Ovalkarabiner Ozone
Zum Bau von Flaschenzügen, in Steigklemmen, Umlenkrollen oder Abseilgeräten
Technische Daten
Material | Aluminium |
Karabinertyp | Oval |
System | Keylock |
Bruchwert geschlossen [kN] | 26 |
Bruchwert offen [kN] | 7 |
Bruchwert quer [kN] | 9 |
Schnapperöffnung Screwlock [mm] | 21 |
Schnapperöffnung Twistlock [mm] | 21 |
Schnapperöffnung Trilock [mm] | 21 |
Finish | Eloxiert |
Black is beautiful | In Schwarz erhältlich |
Gewicht | ca. 80 g | ca. 85 g | ca. 85 g |
Identifikation | Individuelle Nummerierung |
Normen | CE • EN 12275 • EN 362 • UIAA |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.