Polyamidschlinge 16 mm
Rundschlingen und Express Schlingen.
Breite: 16 mm | Bruchwert: 22 kN
Technische Daten
Bruchlast [kN] | 22 |
Material | Polyamid |
Breite [mm] | 16 |
Identifikation | Individuelle Nummerierung |
Normen | CE • EN 566 • UIAA |
Am 08. und 09. Oktober ist auch für uns der “PRIME GeoAlpin”-Tag. Spart 5 % bei eurem Einkauf mit dem Code: PRIME5
Rundschlingen und Express Schlingen.
Breite: 16 mm | Bruchwert: 22 kN
Bruchlast [kN] | 22 |
Material | Polyamid |
Breite [mm] | 16 |
Identifikation | Individuelle Nummerierung |
Normen | CE • EN 566 • UIAA |
2,57 € – 5,51 €
99 vorrätig
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ca. 1-10 Arbeitstage
Polyamidschlingen – Breite 16 mm.
Versionen: Rundschlinge | Express Schlinge
Version | Breite | Länge | Bruchlast |
Expressschlinge | 16 mm | 11 cm | 22 kN |
Expressschlinge | 16 mm | 13 cm | 22 kN |
Expressschlinge | 16 mm | 16 cm | 22 kN |
Expressschlinge | 16 mm | 20 cm | 22 kN |
Expressschlinge | 16 mm | 30 cm | 22 kN |
Expressschlinge | 16 mm | 40 cm | 22 kN |
Expressschlinge | 16 mm | 60 cm | 22 kN |
Expressschlinge | 16 mm | 80 cm | 22 kN |
Länge | 11 cm, 13 cm, 16 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm |
---|
Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.