Stahlkarabiner Oval Screw/TriLock
Mit Schraub- und TriLockverschluss und individueller Nummerierung und einem Bruchwert von 30 kN [geschlossen]
Technische Daten
Material | Stahl |
Karabinertyp | Oval |
System | Keylock |
Bruchwert geschlossen [kN] | 30 |
Bruchwert offen [kN] | 9 |
Bruchwert quer [kN] | 8 |
Schnapperöffnung Trilock [mm] | 18 |
Finish | Verzinkt |
Gewicht | ca. 195 g |
Identifikation | Individuelle Nummerierung |
Normen | CE • EN 362 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.